當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>紅外線測溫儀>OT892A紅外線測溫儀
簡要描述:OT892A紅外線測溫儀200℃~1850℃·手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內(nèi)*)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
OT892A紅外線測溫儀
200℃~1850℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內(nèi)*)
·RS232及DC信號(hào)輸出功能
·可固定式
·距離比80:1
·高低溫報(bào)警功能
·發(fā)射系數(shù)可調(diào)
OT892A紅外線測溫儀
測溫范圍 | 200℃~1850℃ |
測溫度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
紅外線測溫儀OT892A發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
紅外線測溫儀OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號(hào)輸出接口 | √ |
預(yù)設(shè)間隔測量時(shí)間并保留數(shù)據(jù) | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報(bào)警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2483907073@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)嘉峪關(guān)路380弄
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽