當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>紅外線測溫儀>SMART系列光纖式雙色測溫儀
簡要描述:SMART系列光纖式雙色測溫儀具有堅(jiān)固的外形,采用不銹鋼鏡頭(帶吹掃功能),鋁壓鑄外殼,防護(hù)等級為IP54。它由鏡頭、光纖、處理部件組成。光纖和鏡頭組件可以承受250℃的高溫,不需要另外的冷卻。除了適用于一般工業(yè)場合溫度的測量,也適用于安裝在電磁干擾較強(qiáng)和環(huán)境溫度較高的場合。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
SMART系列光纖式雙色測溫儀
檢測目標(biāo)在水汽、灰塵、目標(biāo)大小變化、部分被遮擋、發(fā)射率變化等環(huán)境中,即使檢測信號衰減95%,也不會對測溫結(jié)果有任何影響。軟硬件設(shè)計(jì),適用于一百萬倍信號的處理,可以滿足用戶對儀器精度、重復(fù)性、等各方面的要求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
型號 | SMART-FSR-6016 | SMART-FSR-7018 | SMART-FSR-8025 |
測溫范圍 | 600℃~1600℃ | 700℃~1800℃ | 800℃~2500℃ |
探測器 | Si/Si(疊層硅) | ||
工作波長 | 波長1:(0.7~1.08)μm,波長 2:1.08μm | ||
主要應(yīng)用 | 連鑄、熱軋、感應(yīng)加熱、多晶硅和單晶硅,高溫場合溫度的測量 | ||
距離系數(shù) | 50:1或100:1 | 150:1 | 150:1或200:1 |
測量距離 | 固定焦距0.2m以上,可調(diào)焦距0.15m至無窮遠(yuǎn)可調(diào) | ||
測量精度 | ±0.5%tm℃(tm為測溫范圍上限值) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
重復(fù)精度 | ±2℃ | ||
單色系數(shù) | 0.100~1.000,步距0.001可調(diào) | ||
雙色系數(shù) | 0.850~1.150,步距0.001可調(diào) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 10ms~99.99s可調(diào) | ||
信號處理 | 峰值、谷值、平均值,環(huán)境溫度過高過低報(bào)警,單色、雙色可切換,掉電保護(hù)等功能 | ||
輸出 | 多種模擬量輸出16bit (4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可選), | ||
模擬量12bit輸出4mA~20mA,分辨率1℃,大負(fù)載600Ω | |||
報(bào)警輸出:上限、下限報(bào)警,采用光耦繼電器使用壽命無限制, | |||
PNP電平輸出(輸出電流100mA,帶過載保護(hù)) | |||
RS485輸出,可實(shí)現(xiàn)參數(shù)修改,數(shù)據(jù)記錄和查詢等功能 | |||
顯示方式 | 采用自發(fā)光工業(yè)級OLED顯示屏 | ||
供電電源 | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),帶過壓、過流、短路保護(hù), | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 內(nèi)置恒溫加熱器,通電10min后測溫 | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 內(nèi)置可見紅色激光瞄準(zhǔn) | ||
使用環(huán)境 | 測溫儀:-30℃~+55℃,不帶水冷;-30℃~+120℃,帶水冷 | ||
防護(hù)等級 | IP54 |
接線表
棕 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍(lán) | 紫 | 灰 | 白 | 黑 | 粉紅 | 深藍(lán)色 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+24V | 0V | 多種方式 | (4~20) | 輸出信號地線 | PNP | COMH | NOH | COML | NOL | A | B |
電源輸入 | 模擬量輸出 | 上限報(bào)警輸出 | 下限報(bào)警輸出 | RS485通訊接口 |
多種方式模擬量輸出為:(4~20)mA、(0~20)mA、(0~5)V、(0~10)V可選,默認(rèn)為(4~20)mA。
光路圖
光路圖 | S=D/F(S目標(biāo)的直徑,D測量距離,F(xiàn)光學(xué)分辨率)??烧{(diào)焦距0.15m至無窮遠(yuǎn) |
D(m) | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
S1(mm) | 10 | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
S2(mm) | 10 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
S3(mm) | 10 | 1 | 2 | 3.3 | 6.7 | 10 | 13.3 | 20 |
S4(mm) | 10 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
S1對應(yīng)F=50:1, S2對應(yīng)F=100:1, S3對應(yīng)F=150:1, S4對應(yīng)F=200:1
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2483907073@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)嘉峪關(guān)路380弄
微信公眾號
移動端瀏覽